荧光量子产率:与 Cy5 和 Alexa Fluor 647 对比
BDP 650/665 DBCO 的荧光量子产率(Φ)为 0.52。该值超过了 Cy5(在 PBS/乙醇中 Φ = 0.20–0.27)和 Alexa Fluor 647(Φ = 0.33)。尽管 Cy5 的摩尔消光系数(ε = 250,000 M⁻¹cm⁻¹)高于 BDP 650/665 DBCO(ε = 94,000 M⁻¹cm⁻¹),但综合亮度指标(ε × Φ)显示,BDP 650/665 DBCO 为 48,880,Cy5 为 50,000–67,500,Alexa Fluor 647 约为 78,870,表明其总体荧光输出具有竞争力。
| 证据维度 | 荧光量子产率(Φ) |
|---|---|
| 目标化合物数据 | Φ = 0.52 |
| 对照或基线 | Cy5:Φ = 0.20–0.27;Alexa Fluor 647:Φ = 0.33 |
| 定量差异 | BDP 650/665 DBCO 的量子产率比 Alexa Fluor 647 高 1.58 倍,比 Cy5 高 1.93–2.60 倍 |
| 条件 | 非偶联染料;Cy5 数据在 PBS/乙醇中;Alexa Fluor 647 数据依据 Thermo Fisher 规范 |
| Why This Matters | 更高的量子产率意味着每个吸收光子有更高的光子发射效率,可能降低达到同等信号强度所需的染料浓度或激光功率。 |
这为什么重要
