在 MDA-MB-231 细胞中的抗增殖活性
PI3K|A/|A-IN-2 对 MDA-MB-231 三阴性乳腺癌细胞表现出选择性抗增殖活性,在 0.5-100 μM 的浓度范围内暴露 72 小时后,IC₅₀ 为 2.29 μM [1]。相比之下,双 PI3K/mTOR 抑制剂 PKI-402 在相同的 MDA-MB-361 乳腺癌细胞系模型中显示出显著更高的效力,IC₅₀ 为 6-349 nM。这种大约 6.5 到 380 倍的细胞效力差异反映了这些化合物不同的靶标结合特性:PKI-402 是一种有效的双 pan-PI3K/mTOR 抑制剂,对多种 PI3K 同工型和 mTOR 具有亚纳摩尔级至低纳摩尔级的酶学 IC₅₀ 值,而 PI3K|A/|A-IN-2 的细胞效力在微摩尔级。
| 证据维度 | 细胞抗增殖活性 (IC₅₀) |
|---|---|
| 目标化合物数据 | 2.29 μM |
| 对照或基线 | PKI-402: 6-349 nM |
| 定量差异 | 效力低 6.5 到 380 倍(目标化合物具有更高的 IC₅₀) |
| 条件 | 目标:MDA-MB-231 细胞,暴露 72 小时,浓度范围 0.5-100 μM;比较物:MDA-MB-361 细胞,暴露 24 小时 |
这为什么重要
这种差异效力谱确立了 PI3K|A/|A-IN-2 作为一种研究工具,可在独特的浓度窗口内研究 PI3K/Akt/mTOR 通路抑制,避免与双 PI3K/mTOR 抑制剂相关的更强靶标结合,从而适用于不希望完全通路抑制的研究。
- [1] PeptideDB. PI3K/Akt/mTOR-IN-2 (CAS 2757804-89-8) Database Entry. Compound 23, IC₅₀ = 2.29 μM in MDA-MB-231 cells. 查看来源
